Pengarang | 1094 |
ISBN | 0 534 25152 8 |
Tanggal Penerimaan | [02/02/2015, 02/02/2015, 02/02/2015, 02/02/2015, 02/02/2015] |
Stock Opname | So-2015 |
Jenis Bahan | 1 |
No. Induk | [2015-0254; 2015-0318; 2015-0469; 2015-0889; 2015-1148] |
Tanggal Pembelian | [02/02/2015, 02/02/2015, 02/02/2015, 02/02/2015, 02/02/2015] |
Kata Kunci | Statistics |
Kota Terbit | California |
Penerbit | Wadswort Publishing |
Informasi Pendanaan | |
Pemilik | JKUNINDfisipkessos |
Lokasi | Gedung Nusantara II Lt.2 |
Akses dan Lokasi Elektronik | |
Sumber Koleksi | Pembelian |
Edisi | 4th ed. |
Judul | Statistics : a tool for social research |
Catatan Versi Asli | |
Abstrak | |
Kode Bahasa | eng |
Catatan Umum | |
No. Barkod | 2015-0254; 2015-0318; 2015-0469; 2015-0889; 2015-1148 |
Tahun | 1996 |
Subjek | 846 |
Catatan Bibliografi | |
Pernyataan Seri | |
Harga | |
Deskripsi Fisik | xvi + 551p.: ils., 26 cm. |
No. Panggil | 310 Hea s |