| Tesis |
| No. Panggil | TS-POL 384 SUS 2012 |
| Judul | KECENDRUNGAN PELAKU PEMILIH INDONESIA PADA PEMILU PRESIDEN 2009 ANALISIS HASIL EXIT POLL LEMBAGA PENELITIAN PENDIDIKAN DAN PENERANGAN EKONOMI DAN SOSIAL [LP3ES] DAN LEMBAGA SURVEI INDONESIA [LSI] |
| Pengarang | Susianti, Dendi |
| Penerbit dan Distribusi | 2012 |
| Subjek | Politik |
| Kata Kunci | KECENDRUNGAN PELAKU PEMILIH INDONESIA PADA PEMILU PRESIDEN |
| Lokasi | Gedung D MBRC Lantai 3 |
Deskripsi Lengkap