Pengarang | Suhaimel |
Judul | Analisis Pengaruh Tingkat Return Suku Bunga, Return Nilai Tukar, Return Pasar, Return harga Minyak Dunia dan Return Harga Gas Alam Terhadap Return Saham Perusahaan Subsektor Crude Petroleum dan Natural Gas Production Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009 - 2014 |
Pembimbing/Supervisor | Umanto Eko Prasetyo |
Bahasa Utama | Indonesia |
Abstrak | |
Jenis Bahan | Karya Akademis |
Kode Bahasa | Ind |
Catatan Umum | |
No. Induk | 2015 - 0137 |
No. Barkod | 2015 - 0137 |
Kata Kunci | Analisis Pengaruh Tingkat Return Suku Bunga |
Kota Terbit | Depok |
Tahun | 2015 |
Subjek | Adminbistrasi Niaga |
Tahun Buka Akses | |
Catatan Bibliografi | hal. 84 - 89 |
Penerbit | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia |
Pemilik | JKUNINDFISIP |
Pembatasan Akses | |
Lokasi | Gedung MBRC Lantai 3 |
Catatan Disertasi | |
Akses dan Lokasi Elektronik | |
Sumber Koleksi | Kewajiban Mahasiswa |
Deskripsi Fisik | xiv + 95p.;ils.; 28 cm |
Catatan Bahasa | |
No. Panggil | SK-NIA 010/2015 Suh a |
Deskripsi Lengkap