Pengarang | SANDRA RIA MAGDALENA |
Judul | PENGARUH AGENCY COST FREE CASH FLOW .LEVERAGE DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN PROFITABLITY LIQUIDITY TERHADAP DIVIDEND POLICY PADA PERUSAHAAN2 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006-2011 |
Pembimbing/Supervisor | Ferdinand D Saragih |
Bahasa Utama | Indonesia |
Abstrak | |
Jenis Bahan | Karya Akademis |
Kode Bahasa | IND |
Catatan Umum | |
No. Induk | 2013-0891 |
No. Barkod | 2013-0891 |
Kata Kunci | PENGARUH AGENCY COST FREE CASH FLOW |
Kota Terbit | Depok |
Tahun | 2013 |
Subjek | Administrasi Niaga |
Tahun Buka Akses | |
Catatan Bibliografi | hal. 81 - 88 |
Penerbit | Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia |
Pemilik | JKUNIDFISIP |
Pembatasan Akses | |
Lokasi | Gedung D Lantai 3 MBRC FISIP UI |
Catatan Disertasi | |
Akses dan Lokasi Elektronik | |
Sumber Koleksi | Kewajiban Mahasiswa |
Deskripsi Fisik | xiv + 110 p.;ils.; 28 cm |
Catatan Bahasa | |
No. Panggil | SK-NIA/010/2013 SAN P |
Deskripsi Lengkap