| Tesis |
| No. Panggil | TS-ADM 1191 Ism 2004 |
| Judul | Analisis pengaruh faktor-faktor ekonomi makro terhadap imbal hasil saham sektor industri infrastruktur, utilitas dan transportasi di bursa efek jakarta (BEJ) : suatu kajian investasi dengan menggunakan pendekatan arbitrage princing theory |
| Pengarang | Ismail, Arsal |
| Penerbit dan Distribusi | 2004 |
| Subjek | Ilmu Administrasi |
| Kata Kunci | pengaruh faktor-faktor ekonomi makro |
| Lokasi | Gedung MBRC Lantai 3 |
Deskripsi Lengkap