| Tesis |
| No. Panggil | T Adm 2664 HAK 2012 |
| Judul | Hubungan Ekpor,Impor Dan Produk Domestik Bruto(PDB)Sektor Keuangan Perbankan Indonesia Periode Tahun 2000:Q1-2011:Q4 : Suatu Pendekan Dengan Model Analisis Vector Autoregression(VAR) |
| Pengarang | Hakim Rahman |
| Penerbit dan Distribusi | 2012 |
| Subjek | Tesis Administrasi |
| Kata Kunci | Hubungan Ekpor,Impor Dan Produk Domestik Bruto( |
| Lokasi | Gedung D Lantai 3 MBRC FISIP-UI |
Deskripsi Lengkap